GMP Gunner Black glossy

GMP Gunner Black glossy
451,01 € *

inkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 3-7 Werktage

  • GUNN90224011831I
Produktinformationen "GMP Gunner Black glossy"

Eigenschaften

Gewicht: 23.8 kg, 23,8 kg
Größe: 22 Zoll
Lochkreis: 5x108
Farbe: Black glossy
Breite: 9 J
Einpresstiefe: 40 mm
Modell: Gunner
Zentrierbohrung: 63.4 mm
Radlast: 815 kg
Wintertauglich: Ja
Original Nabenkappe: AUDI 8W0601170
TÜV Teilegutachten: Ja
KBA-Nr.: 52282

Informationen Hersteller

GMP ITALIA - Alufelgen für höchste Ansprüche
Neben einer umfassenden und qualitativ hochwertigen Auswahl an GMP Leichtmetallfelgen können auch traditionsreiche italienische Marken, wie DIEWE WHEELS, EtaBeta und MOMO eine vielfältige Modellpalette von klassischen bis hin zu modernsten Designs präsentiert werden.


Weitere Infos zum Produkt

Passend für
FORD USA EDGE SBF (01/2014-) 2.0 / 183 kW
FORD USA EDGE SBF (01/2014-) 2.0 / 186 kW
FORD USA EDGE SBF (01/2014-) 2.0 AWD / 183 kW
FORD USA EDGE SBF (01/2014-) 2.0 AWD / 186 kW
FORD USA EDGE SBF (01/2014-) 2.0 EcoBlue / 110 kW
FORD USA EDGE SBF (01/2014-) 2.0 EcoBlue AWD / 140 kW
FORD USA EDGE SBF (01/2014-) 2.0 EcoBlue AWD / 175 kW
FORD USA EDGE SBF (01/2014-) 2.0 TDCi AWD / 132 kW
FORD USA EDGE SBF (01/2014-) 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD / 154 kW
FORD USA EDGE SBF (01/2014-) 2.7 / 235 kW
FORD USA EDGE SBF (01/2014-) 2.7 / 239 kW
FORD USA EDGE SBF (01/2014-) 2.7 AWD / 235 kW
FORD USA EDGE SBF (01/2014-) 2.7 AWD / 239 kW
FORD USA EDGE SBF (01/2014-) 2.7 AWD / 250 kW
FORD USA EDGE SBF (01/2014-) 3.5 / 208 kW
FORD USA EDGE SBF (01/2014-) 3.5 / 213 kW
FORD USA EDGE SBF (01/2014-) 3.5 AWD / 208 kW
FORD USA EDGE SBF (01/2014-) 3.5 AWD / 213 kW
JAGUAR FPACE X761,DC (09/2015-) 2.0 / 177 kW
JAGUAR FPACE X761,DC (09/2015-) 2.0 AWD / 184 kW
JAGUAR FPACE X761,DC (09/2015-) 2.0 D / 120 kW
JAGUAR FPACE X761,DC (09/2015-) 2.0 D AWD / 177 kW
JAGUAR FPACE X761,DC (09/2015-) 2.0 D165 MHEV / 120 kW
JAGUAR FPACE X761,DC (09/2015-) 2.0 D200 MHEV / 150 kW
JAGUAR FPACE X761,DC (09/2015-) 2.0 P400e Plug-in Hybrid / 221 kW
JAGUAR FPACE X761,DC (09/2015-) 2.0 P400e Plug-in Hybrid / 297 kW
JAGUAR FPACE X761,DC (09/2015-) 2.0 TD4 / 132 kW
JAGUAR FPACE X761,DC (09/2015-) 2.0 TD4 AWD / 132 kW
JAGUAR FPACE X761,DC (09/2015-) 2.0 Ti4 / 184 kW
JAGUAR FPACE X761,DC (09/2015-) 2.0 Ti4 AWD / 221 kW
JAGUAR FPACE X761,DC (09/2015-) 3.0 D300 MHEV / 221 kW
JAGUAR FPACE X761,DC (09/2015-) 3.0 P340 MHEV / 250 kW
JAGUAR FPACE X761,DC (09/2015-) 3.0 P400 / 294 kW
JAGUAR FPACE X761,DC (09/2015-) 3.0 P400 MHEV / 294 kW
JAGUAR FPACE X761,DC (09/2015-) 3.0 SCV6 AWD / 250 kW
JAGUAR FPACE X761,DC (09/2015-) 3.0 SCV6 AWD / 254 kW
JAGUAR FPACE X761,DC (09/2015-) 3.0 SCV6 AWD / 280 kW
JAGUAR FPACE X761,DC (09/2015-) 3.0 SDV6 AWD / 221 kW
JAGUAR FPACE X761,DC (09/2015-) 5.0 SCV8 SVR AWD / 405 kW
JAGUAR FPACE X761,DC (09/2015-) 5.0 SVR P550 MHEV / 405 kW
LAND ROVER DISCOVERY SPORT L550,LC (09/2014-) 2.0 4x4 / 176 kW
LAND ROVER DISCOVERY SPORT L550,LC (09/2014-) 2.0 4x4 / 177 kW
LAND ROVER DISCOVERY SPORT L550,LC (09/2014-) 2.0 4x4 / 213 kW
LAND ROVER DISCOVERY SPORT L550,LC (09/2014-) 2.0 D / 110 kW
LAND ROVER DISCOVERY SPORT L550,LC (09/2014-) 2.0 D 4x4 / 110 kW
LAND ROVER DISCOVERY SPORT L550,LC (09/2014-) 2.0 D 4x4 / 132 kW
LAND ROVER DISCOVERY SPORT L550,LC (09/2014-) 2.0 D 4x4 / 177 kW
LAND ROVER DISCOVERY SPORT L550,LC (09/2014-) 2.0 D150 MHEV 4x4 / 110 kW
LAND ROVER DISCOVERY SPORT L550,LC (09/2014-) 2.0 D165 / 120 kW
LAND ROVER DISCOVERY SPORT L550,LC (09/2014-) 2.0 D165 MHEV 4x4 / 120 kW
LAND ROVER DISCOVERY SPORT L550,LC (09/2014-) 2.0 D180 MHEV 4x4 / 132 kW
LAND ROVER DISCOVERY SPORT L550,LC (09/2014-) 2.0 D200 MHEV 4x4 / 150 kW
LAND ROVER DISCOVERY SPORT L550,LC (09/2014-) 2.0 D240 MHEV 4x4 / 177 kW
LAND ROVER DISCOVERY SPORT L550,LC (09/2014-) 2.0 P200 4x4 / 147 kW
LAND ROVER DISCOVERY SPORT L550,LC (09/2014-) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 / 147 kW
LAND ROVER DISCOVERY SPORT L550,LC (09/2014-) 2.0 P200 MHEV 4x4 / 147 kW
LAND ROVER DISCOVERY SPORT L550,LC (09/2014-) 2.0 P250 4x4 / 183 kW
LAND ROVER DISCOVERY SPORT L550,LC (09/2014-) 2.0 P250 MHEV 4x4 / 184 kW
LAND ROVER DISCOVERY SPORT L550,LC (09/2014-) 2.0 P290 MHEV 4x4 / 213 kW
LAND ROVER DISCOVERY SPORT L550,LC (09/2014-) 2.0 Si4 FLEX 4x4 / 177 kW
LAND ROVER DISCOVERY SPORT L550,LC (09/2014-) 2.2 D 4x4 / 110 kW
LAND ROVER DISCOVERY SPORT L550,LC (09/2014-) 2.2 D 4x4 / 140 kW
LAND ROVER FREELANDER 2 L359,LF (10/2006-12/2015) 2.0 Si4 4x4 / 176 kW
LAND ROVER FREELANDER 2 L359,LF (10/2006-12/2015) 2.0 Si4 4x4 / 177 kW
LAND ROVER FREELANDER 2 L359,LF (10/2006-12/2015) 2.2 SD4 4x4 / 140 kW
LAND ROVER FREELANDER 2 L359,LF (10/2006-12/2015) 2.2 TD4 4x4 / 110 kW
LAND ROVER FREELANDER 2 L359,LF (10/2006-12/2015) 2.2 TD4 4x4 / 112 kW
LAND ROVER FREELANDER 2 L359,LF (10/2006-12/2015) 2.2 TD4 4x4 / 115 kW
LAND ROVER FREELANDER 2 L359,LF (10/2006-12/2015) 2.2 TD4 4x4 / 118 kW
LAND ROVER FREELANDER 2 L359,LF (10/2006-12/2015) 2.2 eD4 / 110 kW
LAND ROVER FREELANDER 2 L359,LF (10/2006-12/2015) 3.2 4x4 / 171 kW
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR L560,LY (03/2017-) 2.0 D180 4x4 / 132 kW
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR L560,LY (03/2017-) 2.0 D200 4x4 / 150 kW
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR L560,LY (03/2017-) 2.0 D200 MHEV 4x4 / 150 kW
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR L560,LY (03/2017-) 2.0 D240 4x4 / 177 kW
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR L560,LY (03/2017-) 2.0 P250 4x4 / 184 kW
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR L560,LY (03/2017-) 2.0 P300 Si4 4x4 / 221 kW
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR L560,LY (03/2017-) 2.0 P400 Hybrid 4x4 / 221 kW
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR L560,LY (03/2017-) 2.0 P400 Hybrid 4x4 / 297 kW
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR L560,LY (03/2017-) 3.0 D275 SDV6 4x4 / 202 kW
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR L560,LY (03/2017-) 3.0 D300 4x4 / 221 kW
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR L560,LY (03/2017-) 3.0 D300 MHEV 4x4 / 221 kW
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR L560,LY (03/2017-) 3.0 P340 MHEV / 250 kW
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR L560,LY (03/2017-) 3.0 P340 MHEV / 295 kW
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR L560,LY (03/2017-) 3.0 P340 SCV6 4x4 / 250 kW
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR L560,LY (03/2017-) 3.0 P380 4x4 / 280 kW
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR L560,LY (03/2017-) 3.0 P400 4x4 / 294 kW
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR L560,LY (03/2017-) 3.0 P400 MHEV 4x4 / 294 kW
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR L560,LY (03/2017-) 5.0 SCV8 4x4 / 405 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) 2.0 / 183 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) 2.0 B4 Mild-Hybrid / 145 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) 2.0 B5 Mild-Hybrid / 184 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD / 220 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) 2.0 D3 / 110 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) 2.0 D4 / 120 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) 2.0 D4 / 140 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) 2.0 D4 AWD / 140 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) 2.0 D5 AWD / 173 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) 2.0 D5 Polestar AWD / 177 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) 2.0 Hybrid AWD / 235 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) 2.0 T4 / 140 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) 2.0 T4 Polestar / 155 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) 2.0 T5 / 184 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) 2.0 T5 / 187 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) 2.0 T5 Drive-E Polestar / 186 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) 2.0 T5 Drive-E Polestar / 192 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) 2.0 T6 AWD / 228 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) 2.0 T6 AWD / 235 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD / 240 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) 2.0 T8 Hybrid AWD / 223 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) 2.0 T8 Hybrid AWD / 298 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD / 233 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) D4 Drive-E Polestar / 147 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) D4 Drive-E Polestar AWD / 147 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) D5 Mild Hybrid AWD / 173 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) T6 Drive-E Polestar AWD / 246 kW
VOLVO S90 II 234,P (01/2016-) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD / 246 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 D3 / 110 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 D3 AWD / 110 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 D4 / 120 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 D4 / 140 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 D4 AWD / 120 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 D4 AWD / 140 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 D4 Polestar / 147 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 D5 AWD / 173 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 Hybrid AWD / 235 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 Polestar AWD / 147 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 Polestar AWD / 176 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 T4 / 140 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 T4 Polestar / 155 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 T5 / 184 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 T5 / 187 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 T5 AWD / 183 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 T5 AWD / 184 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 T5 AWD / 187 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 T5 Polestar / 186 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 T5 Polestar AWD / 186 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 T6 AWD / 228 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 T6 AWD / 235 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 T6 Plug-in-Hybrid AWD / 250 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 T6 Polestar AWD / 240 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 T6 Polestar AWD / 246 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 T8 Hybrid AWD / 223 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD / 233 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) 2.0 T8 Plug-in-Hybrid AWD / 287 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) B4 Mild-Hybrid / 145 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) B5 Mild Hybrid AWD / 173 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) T4 Polestar / 154 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) T6 Plug-In Hybrid AWD / 186 kW
VOLVO V90 II Kombi 235,236,P (03/2016-) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD / 246 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) 3.2 / 168 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) 3.2 / 171 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) 3.2 / 175 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) 3.2 / 179 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) 3.2 AWD / 168 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) 3.2 AWD / 171 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) 3.2 AWD / 175 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) 3.2 AWD / 179 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) D3 / 100 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) D3 / 110 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) D3 / D4 / 120 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) D4 / 133 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) D4 / 140 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) D4 AWD / 133 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) D4 AWD / 140 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) D5 / 158 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) D5 AWD / 136 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) D5 AWD / 151 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) D5 AWD / 158 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) D5 AWD / 162 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) D5 AWD / 169 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) T5 / 177 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) T5 / 180 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) T5 AWD / 180 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) T5 AWD / 183 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) T5 AWD / 187 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) T6 / 224 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) T6 / 225 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) T6 AWD / 210 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) T6 AWD / 224 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) T6 AWD / 225 kW
VOLVO XC60 156,D (05/2008-) T6 AWD / 242 kW
VOLVO XC60 II 246,U (03/2017-) 2.0 B4 Mild-Hybrid / 145 kW
VOLVO XC60 II 246,U (03/2017-) 2.0 B4 Mild-Hybrid / 186 kW
VOLVO XC60 II 246,U (03/2017-) 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD / 145 kW
VOLVO XC60 II 246,U (03/2017-) 2.0 B5 Mild-Hybrid / 184 kW
VOLVO XC60 II 246,U (03/2017-) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD / 173 kW
VOLVO XC60 II 246,U (03/2017-) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD / 184 kW
VOLVO XC60 II 246,U (03/2017-) 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD / 220 kW
Zuletzt angesehen