Momo RFX01 Sandblast Black

Momo RFX01 Sandblast Black
508,01 € *

inkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 3-7 Werktage

  • WX15N15240266D
Produktinformationen "Momo RFX01 Sandblast Black"

Eigenschaften

Größe: 22 Zoll
Gewicht: 20.1 kg, 20,1 kg
Lochkreis: 5x112
Farbe: Sandblast Black
Breite: 11,5 J, 11.5 J
Einpresstiefe: 40 mm
Modell: RFX01
Zentrierbohrung: 66.6 mm
Radlast: 900 kg
Wintertauglich: Ja
TÜV Teilegutachten: Ja
KBA-Nr.: 52592

Informationen Hersteller

Weitere Infos zum Produkt

Passend für
MERCEDES-BENZ GLE Coupe C167 (11/2019-) AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.361) / 320 kW
MERCEDES-BENZ GLE Coupe C167 (11/2019-) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.388) / 420 kW
MERCEDES-BENZ GLE Coupe C167 (11/2019-) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.389) / 450 kW
MERCEDES-BENZ GLE Coupe C167 (11/2019-) GLE 300 d EQ Boost 4-matic (167.319) / 200 kW
MERCEDES-BENZ GLE Coupe C167 (11/2019-) GLE 350 4-matic (167.349) / 190 kW
MERCEDES-BENZ GLE Coupe C167 (11/2019-) GLE 350 d 4-matic (167.321) / 200 kW
MERCEDES-BENZ GLE Coupe C167 (11/2019-) GLE 350 de 4-matic (167.317) / 143 kW
MERCEDES-BENZ GLE Coupe C167 (11/2019-) GLE 350 de 4-matic (167.317) / 235 kW
MERCEDES-BENZ GLE Coupe C167 (11/2019-) GLE 350 e 4-matic (167.354) / 245 kW
MERCEDES-BENZ GLE Coupe C167 (11/2019-) GLE 350 e 4-matic / 155 kW
MERCEDES-BENZ GLE Coupe C167 (11/2019-) GLE 400 d 4-matic (167.323) / 243 kW
MERCEDES-BENZ GLE Coupe C167 (11/2019-) GLE 450 EQ Boost 4-matic (167.357) / 270 kW
MERCEDES-BENZ GLE Coupe C167 (11/2019-) GLE 450 EQ Boost 4-matic (167.359) / 270 kW
MERCEDES-BENZ GLE Coupe C292 (03/2015-10/2019) 320 4-matic (292.362) / 200 kW
MERCEDES-BENZ GLE Coupe C292 (03/2015-10/2019) 350 d 4-matic (292.323, 292.324) / 190 kW
MERCEDES-BENZ GLE Coupe C292 (03/2015-10/2019) 350 d 4-matic (292.324) / 183 kW
MERCEDES-BENZ GLE Coupe C292 (03/2015-10/2019) 400 4-matic (292.356) / 245 kW
MERCEDES-BENZ GLE Coupe C292 (03/2015-10/2019) 450 AMG 4-matic (292.364) / 270 kW
MERCEDES-BENZ GLE Coupe C292 (03/2015-10/2019) 500 4-matic (292.371) / 310 kW
MERCEDES-BENZ GLE Coupe C292 (03/2015-10/2019) 500 4-matic (292.373) / 335 kW
MERCEDES-BENZ GLE Coupe C292 (03/2015-10/2019) AMG 43 4-matic (292.364) / 270 kW
MERCEDES-BENZ GLE Coupe C292 (03/2015-10/2019) AMG 43 4-matic (292.364) / 287 kW
MERCEDES-BENZ GLE Coupe C292 (03/2015-10/2019) AMG 63 4-matic (292.374) / 410 kW
MERCEDES-BENZ GLE Coupe C292 (03/2015-10/2019) AMG 63 S 4-matic (292.375) / 430 kW
MERCEDES-BENZ GLE W166 (04/2015-10/2018) 250 d 4-matic (166.004) / 150 kW
MERCEDES-BENZ GLE W166 (04/2015-10/2018) 320 4-matic (166.062) / 200 kW
MERCEDES-BENZ GLE W166 (04/2015-10/2018) 350 (166.058) / 225 kW
MERCEDES-BENZ GLE W166 (04/2015-10/2018) 350 4-matic (166.057) / 225 kW
MERCEDES-BENZ GLE W166 (04/2015-10/2018) 350 Flexfuel 4-matic (166.057) / 225 kW
MERCEDES-BENZ GLE W166 (04/2015-10/2018) 350 d 4-matic (166.024) / 190 kW
MERCEDES-BENZ GLE W166 (04/2015-10/2018) 400 4-matic (166.056) / 245 kW
MERCEDES-BENZ GLE W166 (04/2015-10/2018) 450 AMG 4-matic (166.064) / 270 kW
MERCEDES-BENZ GLE W166 (04/2015-10/2018) 500 4-matic (166.073) / 300 kW
MERCEDES-BENZ GLE W166 (04/2015-10/2018) 500 4-matic (166.073) / 320 kW
MERCEDES-BENZ GLE W166 (04/2015-10/2018) 500 e 4-matic (166.063) / 245 kW
MERCEDES-BENZ GLE W166 (04/2015-10/2018) 500 e 4-matic (166.063) / 325 kW
MERCEDES-BENZ GLE W166 (04/2015-10/2018) AMG 43 4-matic (166.064) / 270 kW
MERCEDES-BENZ GLE W166 (04/2015-10/2018) AMG 43 4-matic (166.064) / 287 kW
MERCEDES-BENZ GLE W166 (04/2015-10/2018) AMG 63 4-matic (166.074) / 386 kW
MERCEDES-BENZ GLE W166 (04/2015-10/2018) AMG 63 4-matic (166.074) / 410 kW
MERCEDES-BENZ GLE W166 (04/2015-10/2018) AMG 63 S 4-matic (166.075) / 430 kW
Zuletzt angesehen