GMP Titan Anthracite Diamond

GMP Titan Anthracite Diamond
480,68 € *

inkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 3-7 Werktage

  • TITA15215223811I
Produktinformationen "GMP Titan Anthracite Diamond"

Eigenschaften

Gewicht: 23.3 kg, 23,3 kg
Größe: 21 Zoll
Lochkreis: 5x130
Farbe: Anthracite Diamond
Breite: 11,5 J, 11.5 J
Einpresstiefe: 52 mm
Modell: Titan
Zentrierbohrung: 71.6 mm
Radlast: 900 kg
Wintertauglich: Ja
Original Nabenkappe: PORSCHE 9P1601149
TÜV Teilegutachten: Ja
KBA-Nr.: 53749

Informationen Hersteller

GMP ITALIA - Alufelgen für höchste Ansprüche
Neben einer umfassenden und qualitativ hochwertigen Auswahl an GMP Leichtmetallfelgen können auch traditionsreiche italienische Marken, wie DIEWE WHEELS, EtaBeta und MOMO eine vielfältige Modellpalette von klassischen bis hin zu modernsten Designs präsentiert werden.


Weitere Infos zum Produkt

Passend für
PORSCHE 911 992 (11/2018-) 3.0 Carrera (992110) / 283 kW
PORSCHE 911 992 (11/2018-) 3.0 Carrera 4 (992410) / 283 kW
PORSCHE 911 992 (11/2018-) 3.0 Carrera 4 S (992420) / 331 kW
PORSCHE 911 992 (11/2018-) 3.0 Carrera S (992120) / 331 kW
PORSCHE 911 992 (11/2018-) 3.8 TURBO / 427 kW
PORSCHE 911 Cabriolet 992 (01/2019-) 3.0 Carrera 4 (992610) / 283 kW
PORSCHE 911 Cabriolet 992 (01/2019-) 3.0 Carrera 4 S (992620) / 331 kW
PORSCHE CAYENNE 9YA (05/2017-) 2.9 S AWD (9YABB1) / 324 kW
PORSCHE CAYENNE 9YA (05/2017-) 3.0 AWD (9YAAA1) / 250 kW
PORSCHE CAYENNE 9YA (05/2017-) 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1) / 250 kW
PORSCHE CAYENNE 9YA (05/2017-) 3.0 E-Hybrid AWD / 340 kW
PORSCHE CAYENNE 9YA (05/2017-) 4.0 GTS / 338 kW
PORSCHE CAYENNE 9YA (05/2017-) 4.0 Turbo AWD (9YACF1) / 404 kW
PORSCHE CAYENNE 9YA (05/2017-) 4.0 Turbo GT AWD / 471 kW
PORSCHE CAYENNE 9YA (05/2017-) 4.0 Turbo S AWD (9YACH1) / 404 kW
PORSCHE CAYENNE 9YA (05/2017-) 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YACH1) / 500 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 3.0 4S / 235 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 3.0 4S / 309 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 3.0 D / 155 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 3.0 D / 184 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 3.0 D / 221 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 3.0 S / 235 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 3.0 S / 309 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 3.0 S E-Hybrid / 245 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 3.0 S E-Hybrid / 248 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 3.0 S E-Hybrid / 279 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 3.0 S E-Hybrid / 306 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 3.6 / 220 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 3.6 / 228 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 3.6 4 / 220 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 3.6 4 / 228 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 4.8 / 302 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 4.8 4S / 294 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 4.8 4S / 302 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 4.8 GTS / 316 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 4.8 GTS / 320 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 4.8 GTS / 324 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 4.8 GTS / 328 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 4.8 S / 294 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 4.8 Turbo / 368 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 4.8 Turbo / 382 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 4.8 Turbo / 397 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 4.8 Turbo S / 404 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 4.8 Turbo S / 419 kW
PORSCHE PANAMERA 970 (03/2009-12/2017) 4.8 Turbo S / 425 kW
Zuletzt angesehen