Eibach Sportline Federn BMW 5er Touring

Eibach Sportline Federn BMW 5er Touring
410,74 € *

inkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 3-7 Werktage

  • E21-20-022-G31
Produktinformationen "Eibach Sportline Federn BMW 5er Touring"

Eigenschaften

Zulassung: TÜV Teilegutachten
Antriebsart: 2WD / 4WD
Tieferlegung VA/HA: 45 mm / mm
Achslasten VA/HA: 1140 (x-drive 1215) kg / - kg
Ausführung: Sportline Federn
Hinterachsausführung: Für Fahrzeuge mit Luftfeder an der Hinterachse (Niveauregulierung)

Informationen Hersteller

Deimann Fahrwerktechnik entwickelt exklusiv mit renommierten Herstellern wie Bilstein, Eibach und Koni, Produkte für selektierte Fahrzeuge. Durch den Fokus auf auserwählte Fahrzeuge wie zB. VW T5 bis T6.1 spiegelt sich die Qualität im Produkt wieder. Außerdem wurde die Marke  Twin-Monotube Projekt von der Firma Deimann-Fahrwerktechnik ins Leben gerufen, welche mit unverwechselbaren Designs und besonderer Qualität auf sich Aufmerksam macht.

Weitere Infos zum Produkt

Passend für
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 518 d / 100 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 518 d / 110 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 518 d Mild-Hybrid / 100 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 518 d Mild-Hybrid / 110 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 520 d / 120 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 520 d Mild-Hybrid / 120 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 520 d Mild-Hybrid / 140 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 520 d Mild-Hybrid xDrive / 140 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 520 d xDrive / 120 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 520 d xDrive / 140 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 520 i / 120 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 520 i / 155 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 520 i Mild-Hybrid / 120 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 520 i Mild-Hybrid / 135 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 525 d / 155 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 525 d / 170 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 530 d / 195 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 530 d Mild-Hybrid / 183 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 530 d Mild-Hybrid / 210 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 530 d Mild-Hybrid xDrive / 183 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 530 d Mild-Hybrid xDrive / 210 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 530 d xDrive / 195 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 530 i / 185 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 530 i Mild-Hybrid / 185 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 530 i Mild-Hybrid xDrive / 185 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 530 i xDrive / 185 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 540 d Mild-Hybrid xDrive / 250 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 540 d xDrive / 235 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 540 i Mild-Hybrid xDrive / 245 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 540 i xDrive / 250 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) 540 i xDrive / 265 kW
BMW 5er Touring G31 (03/2017-) M 550 d xDrive / 294 kW
Zuletzt angesehen